Thức uống giảm cân OPTISLIM VLCD PLATINUM – VỊ CHUỐI
1.260.000 VND
Thông tin sản phẩm
Optislim VLCD PLATINUM Thay thế bữa ăn Chuối lắc
Được làm bằng sữa tách béo. Platinum Banana Shake là một lựa chọn kem thơm ngon, hoàn hảo cho những người yêu thích sinh tố chuối! Optislim VLCD Platinum lắc là một công thức giảm cân VLCD RAPID mang tính cách mạng và độc đáo! Được thiết kế để giảm cảm giác đói, tăng cường đốt cháy chất béo, cung cấp mức năng lượng cao hơn và đẩy nhanh kết quả giảm cân. Chúng chứa tất cả các yêu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn bao gồm 25 loại vitamin và khoáng chất khi bạn sử dụng 3 lần lắc mỗi ngày. Tất cả các sản phẩm Optislim VLCD đều có thể thay thế cho nhau để đa dạng hơn.
Thông tin dinh dưỡng
Số lượng mỗi khẩu phần (25g) | Số lượng trên 100g | Số lượng mỗi khẩu phần 25g + 200ml sữa tách béo | Số lượng mỗi 3 khẩu phần 75g + 600ml sữa tách béo | ||
Năng lượng | 403 | 1610 | 697 | 2090 | kJ |
96 | 382 | 166 | 499 | Cal | |
Chất đạm | 9,6 | 38,5 | 17.0 | 51.1 | g |
Tổng chất béo | 3.0 | 12,2 | 3,3 | 9,8 | g |
– Bão hòa | 0,6 | 2,2 | 0,8 | 2.3 | g |
– Axit linoleic | 1,5 | 6 | 1,5 | 4,5 | g |
– Axit linolenic | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | g |
Tổng Carbohydrate | 8.2 | 33.0 | 18.3 | 54,8 | g |
– Đường | 3.0 | 11,9 | 13.0 | 38,9 | g |
– Đường lactose | 2,7 | 10,8 | 12,7 | 38.1 | g |
Chất xơ | 1 | 3.7 | 0,9 | 2,8 | g |
Natri | 253 | 1010 | 353 | 1060 | mg |
Kali | 555 | 2220 | 893 | 2680 | mg |
Vitamin A | 235.4 | 941,7 | 235 | 706 | µg |
Thiamine (Vit B1) | 0,37 | 1,48 | 0,4 | 1.1 | mg |
Riboflavin (Vit B2) | 0,54 | 2,16 | 0,9 | 2,7 | mg |
Niacin (Vit B3) | 6.1 | 24,2 | 6.2 | 18,5 | mg |
Axít folic | 67.4 | 269,6 | 67 | 202 | µg |
Vitamin B6 | 0,7 | 2,7 | 0,7 | 2.0 | mg |
Vitamin B12 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | µg |
Vitamin C | 15 | 61 | 17 | 51 | mg |
Vitamin D3 | 2,5 | 10.1 | 2,5 | 7.6 | µg |
Vitamin E | 3,4 | 13.4 | 3,4 | 10.1 | mg |
Canxi | 300 | 1200 | 543 | 1630 | mg |
Iốt | 47,2 | 188,9 | 77 | 231 | µg |
Bàn là | 5,4 | 21,5 | 5 | 16,2 | mg |
Magiê | 117,7 | 471 | 142 | 425 | mg |
Phốt pho | 253 | 1010 | 453 | 1360 | mg |
Kẽm | 3.2 | 12,8 | 3,9 | 11,6 | mg |
Biotin | 5 | 20 | 5.0 | 15.1 | µg |
Axit pantothenic (Vit B5) | 1,0 | 4.0 | 1,0 | 3.0 | mg |
Chromium | 16.1 | 64,6 | 16,7 | 50,2 | µg |
Đồng | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,6 | mg |
Mangan | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | mg |
Molypden | 20,2 | 80,7 | 27.0 | 80,9 | µg |
Selen | 17,2 | 68,6 | 19,2 | 57,5 | µg |
Nhân sâm | 23.1 | 92.4 | 23.1 | 69.3 | mg |
Glucomannan | 1 | 4 | 1 | 3 | g |
Chiết xuất cà phê xanh | 134 | 536 | 134 | 402 | mg |
Tuyên bố thành phần
Protein lúa mì , chất rắn sữa , bột dầu đậu nành [Dầu đậu nành tinh chế , chất rắn xi-rô glucoza, sữa Protein, Chất nhũ hóa (451i), Chất chống đóng cục (551), Chất chống oxy hóa (307b)], Protein sữa (chứa Lecithin đậu nành), Maltodextrin, Khoáng chất [Canxi Hydrogen Phosphate, Kali Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Zinc Oxide, Sodium Selenite, Copper Sulphate, Mangan Sulphate], Glucomannan, Muối khoáng (508, 451), Hương vị (chứa sữa), Tinh bột ngô, Axit thực phẩm (331), Kẹo cao su thực vật (412), Chiết xuất cà phê xanh, Vitamin [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Axit folic, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Chiết xuất rễ nhân sâm [Eleutherococcus senticosus], Chất tạo ngọt (955), Màu tự nhiên (100).
CHỨA GLUTEN, SỮA, ĐẬU NÀNH VÀ CAFFEINE.
Chi tiết sản phẩm
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 2143 kg |
---|