Roll over image to zoom in
Thức uống giảm cân OPTISLIM VLCD PLATINUM – VỊ CARAMEL MUỐI
1.260.000 VND
Thức uống giảm cân OPTISLIM VLCD PLATINUM cung cấp nguồn dinh dưỡng cao cấp.
- Không chưa Gluten
- Protein cao
- Chất xơ cao
- 25 loại vitamin và khoáng chất
- Nhập khẩu từ Úc
Thông tin sản phẩm
Optislim VLCD PLATINUM Caramen muối thay thế bữa ăn
Được làm bằng sữa tách béo. Platinum Salted Caramel Shake vừa thơm ngon vừa ngọt ngào. Optislim VLCD Platinum lắc là một công thức giảm cân VLCD RAPID mang tính cách mạng và độc đáo! Được thiết kế để giảm cảm giác đói, tăng cường đốt cháy chất béo, cung cấp mức năng lượng cao hơn và đẩy nhanh kết quả giảm cân. Chúng chứa tất cả các yêu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn bao gồm 25 loại vitamin và khoáng chất khi bạn sử dụng 3 lần lắc mỗi ngày. Tất cả các sản phẩm Optislim VLCD đều có thể thay thế cho nhau để đa dạng hơn.
Nhớ duy trì lượng nước đầy đủ trong ngày. Chúng tôi khuyến nghị rằng nên tiêu thụ tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày.
Thông tin dinh dưỡng
Số lượng mỗi khẩu phần (25g) | Số lượng trên 100g | Số lượng mỗi khẩu phần 25g + 200ml sữa tách béo | Số lượng mỗi 3 khẩu phần 75g + 600ml sữa tách béo | ||
Năng lượng | 410 | 1640 | 703 | 2110 | kJ |
98 | 390 | 168 | 505 | Cal | |
Chất đạm | 10.1 | 40,5 | 17,5 | 52,6 | g |
Tổng chất béo | 3.8 | 15.0 | 4.0 | 11,9 | g |
– Bão hòa | 0,6 | 2,6 | 0,9 | 2,6 | g |
– Axit linoleic | 1,9 | 7,5 | 1,9 | 5,7 | g |
– Axit linolenic | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | g |
Tổng Carbohydrate | 6,8 | 27,2 | 16,8 | 50.4 | g |
– Đường | 2,6 | 10,2 | 12,6 | 37,7 | g |
– Đường lactose | 2.3 | 9.1 | 12.3 | 36,8 | g |
Chất xơ | 1 | 4 | 0,9 | 2,8 | g |
Natri | 330 | 1320 | 433 | 1300 | mg |
Kali | 548 | 2190 | 887 | 2660 | mg |
Vitamin A | 236 | 943 | 236 | 708 | µg |
Thiamine (Vit B1) | 0,37 | 1,48 | 0,4 | 1.1 | mg |
Riboflavin (Vit B2) | 0,54 | 2,16 | 0,9 | 2,7 | mg |
Niacin (Vit B3) | 6.1 | 24 | 6.2 | 18,5 | mg |
Axít folic | 68 | 270 | 68 | 203 | µg |
Vitamin B6 | 0,7 | 3 | 0,7 | 2.0 | mg |
Vitamin B12 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | µg |
Vitamin C | 15 | 61 | 17 | 51 | mg |
Vitamin D3 | 2,5 | 10 | 2,5 | 7.6 | µg |
Vitamin E | 3,4 | 13 | 3,4 | 10.1 | mg |
Canxi | 295 | 1180 | 537 | 1610 | mg |
Iốt | 47 | 189 | 77 | 231 | µg |
Bàn là | 5,4 | 22 | 5,4 | 16,2 | mg |
Magiê | 118 | 472 | 142 | 426 | mg |
Phốt pho | 253 | 1010 | 453 | 1360 | mg |
Kẽm | 3.2 | 13 | 3,9 | 11,6 | mg |
Biotin | 5.1 | 20 | 5.1 | 15,2 | µg |
Axit pantothenic (Vit B5) | 1,0 | 4.0 | 1,0 | 3.0 | mg |
Chromium | 16,2 | 65 | 16,8 | 50.3 | µg |
Đồng | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,6 | mg |
Mangan | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | mg |
Molypden | 20,2 | 81 | 27.0 | 81.0 | µg |
Selen | 17,2 | 69 | 19,2 | 57,6 | µg |
Nhân sâm | 23.1 | 92 | 23.1 | 69.3 | mg |
Glucomannan | 1 | 4 | 1 | 3 | g |
Chiết xuất cà phê xanh | 134 | 536 | 134 | 402 | mg |
Tuyên bố thành phần
Lúa mì Protein, đậu tương Dầu Powder [tinh đậu tương Dầu, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, chất nhũ hóa (451i), chống đóng cứng Agent (551), chất chống oxy hóa (307b)], Sữa rắn, Sữa Protein ( đậu nành Lecithin), Khoáng chất [Canxi Hydrogen Phosphate, Kali Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Clorua, Kali Iodide, Natri Molybdate, Oxit Kẽm, Natri Selenite, Đồng Sulphate, Mangan Sulphate], Glucomannan, Hương vị, Muối khoáng (508, 451), Maltodextrin, Axit thực phẩm (331), Tinh bột ngô, Kẹo cao su thực vật (412), Muối, Chiết xuất cà phê xanh, Màu (150a, 100), Vitamin [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Axit folic, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Chiết xuất rễ nhân sâm (Eleutherococcus senticosus), Chất tạo ngọt (955).CHỨA GLUTEN, SỮA, ĐẬU NÀNH VÀ CAFFEINE. |
Chi tiết sản phẩm
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 2143 kg |
---|