Roll over image to zoom in
Thức uống giảm cân OPTISLIM VLCD PLATINUM – VỊ CHOCOLATE
1.260.000 VND
Thức uống giảm cân OPTISLIM VLCD PLATINUM cung cấp nguồn dinh dưỡng cao cấp.
- Không chưa Gluten
- Protein cao
- Chất xơ cao
- 25 loại vitamin và khoáng chất
- Nhập khẩu từ Úc
Thông tin sản phẩm
Optislim VLCD PLATINUM Thay thế bữa ăn Sôcôla lắc
Được làm bằng sữa tách béo. Platinum Chocolate Shake vừa béo ngậy vừa béo ngậy, là món khoái khẩu mọi thời đại của những người yêu thích sô cô la! Optislim VLCD Platinum lắc là một công thức giảm cân VLCD RAPID mang tính cách mạng và độc đáo! Được thiết kế để giảm cảm giác đói, tăng cường đốt cháy chất béo, cung cấp mức năng lượng cao hơn và đẩy nhanh kết quả giảm cân. Chúng chứa tất cả các yêu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn bao gồm 25 loại vitamin và khoáng chất khi bạn sử dụng 3 lần lắc mỗi ngày. Tất cả các sản phẩm Optislim VLCD đều có thể thay thế cho nhau để đa dạng hơn.
Thông tin dinh dưỡng
Số lượng mỗi khẩu phần (25g) | Số lượng trên 100g | Số lượng mỗi khẩu phần 25g + 200ml sữa tách béo | Số lượng mỗi 3 khẩu phần 75g + 600ml sữa tách béo | ||
Năng lượng | 398 | 1590 | 690 | 2070 | kJ |
94 | 378 | 165 | 496 | Cal | |
Chất đạm | 10.0 | 39,9 | 17.4 | 52.1 | g |
Tổng chất béo | 3,3 | 13.1 | 3.5 | 10.4 | g |
– Bão hòa | 0,7 | 2,8 | 0,9 | 2,7 | g |
– Axit linoleic | 1,5 | 6 | 1,5 | 4,5 | g |
– Axit linolenic | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | g |
Tổng Carbohydrate | 7.7 | 30,7 | 17,7 | 53.0 | g |
– Đường | 2,8 | 11.0 | 12,8 | 38.3 | g |
– Đường lactose | 2,6 | 10,2 | 12,6 | 37,7 | g |
Chất xơ | 1,2 | 5.0 | 1,2 | 3.6 | g |
Natri | 250 | 1000 | 353 | 1060 | mg |
Kali | 533 | 2130 | 870 | 2610 | mg |
Vitamin A | 235.4 | 941,6 | 235 | 706 | µg |
Thiamine (Vit B1) | 0,37 | 1,48 | 0,4 | 1.1 | mg |
Riboflavin (Vit B2) | 0,54 | 2,16 | 0,9 | 2,7 | mg |
Niacin (Vit B3) | 6.1 | 24,2 | 6.2 | 18,5 | mg |
Axít folic | 67.4 | 269,6 | 67 | 202 | µg |
Vitamin B6 | 0,67 | 2,68 | 0,7 | 2.0 | mg |
Vitamin B12 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | µg |
Vitamin C | 15.1 | 60.4 | 17 | 51 | mg |
Vitamin D3 | 2,5 | 10.0 | 2,5 | 7.6 | µg |
Vitamin E | 3,4 | 13,6 | 3,4 | 10.1 | mg |
Canxi | 298 | 1190 | 540 | 1620 | mg |
Iốt | 47,2 | 188,8 | 77 | 231 | µg |
Bàn là | 5,4 | 21,6 | 5,4 | 16,2 | mg |
Magiê | 118 | 471 | 142 | 425 | mg |
Phốt pho | 252 | 1010 | 453 | 1360 | mg |
Kẽm | 3.2 | 12,8 | 3,9 | 11,6 | mg |
Biotin | 5.0 | 20 | 5.0 | 15.1 | µg |
Axit pantothenic (Vit B5) | 1,0 | 4.0 | 1,0 | 3.0 | mg |
Chromium | 16.1 | 64.4 | 16,7 | 50,2 | µg |
Đồng | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,6 | mg |
Mangan | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | mg |
Molypden | 20,2 | 80,8 | 27.0 | 80,9 | µg |
Selen | 17,2 | 68,8 | 19,2 | 57,5 | µg |
Nhân sâm | 23.1 | 92.4 | 23.1 | 69.3 | mg |
Glucomannan | 1 | 4 | 1 | 3 | g |
Chiết xuất cà phê xanh | 134 | 536 | 134 | 402 | mg |
Tuyên bố thành phần
Protein lúa mì , Chất rắn trong sữa , Bột dầu đậu nành [Dầu đậu nành tinh chế , Chất rắn xi-rô glucose, Protein sữa , Chất nhũ hóa (451i), Chất chống đóng cục (551), Chất chống oxy hóa (307b)], Protein sữa (chứa đậu nành Lecithin), Khoáng chất [Canxi Hydrogen Phosphate, Kali Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Chloride, Kali Iodide, Natri Molybdate, Oxit Kẽm, Natri Selenite, Đồng Sulphate, Mangan Sulphate], Hương vị, Maltodextrin, Bột ca cao (4% ), Glucomannan, Muối khoáng (508, 451), Axit thực phẩm (331), Tinh bột ngô, Kẹo cao su thực vật (412), Chiết xuất cà phê xanh, Vitamin [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3 , Vitamin B6, Axit folic, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Chiết xuất rễ nhân sâm [Eleutherococcus senticosus], Chất tạo ngọt (955).CHỨA GLUTEN, SỮA, ĐẬU NÀNH VÀ CAFFEINE. |
Chi tiết sản phẩm
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 2143 kg |
---|