Bột súp giảm cân OPTISLIM VLCD SOUP – VỊ GÀ SỐT KEM
690.000 VND
Bột súp giảm cân OPTISLIM VLCD SOUP cung cấp nguồn dinh dưỡng cao cấp.
- Không chưa Gluten
- Protein cao
- Chất xơ cao
- 25 loại vitamin và khoáng chất
- Nhập khẩu từ Úc
Thông tin sản phẩm
Optislim VLCD Súp gà kem
Thưởng thức món súp VLCD vị gà thơm ngon, béo ngậy vào bữa trưa hoặc bữa tối.
Công thức để giảm cân cấp tốc, chúng chứa tất cả các nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn bao gồm 25 loại vitamin và khoáng chất khi bạn sử dụng 3 gói mỗi ngày. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kết hợp với Optislim VLCD Shakes và VLCD Bars để thêm đa dạng.
Nhớ duy trì lượng nước đầy đủ trong ngày. Chúng tôi khuyến nghị rằng nên tiêu thụ tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày. Thêm một chút chất xơ vào món lắc hoặc súp của bạn để duy trì sự đều đặn.
Thông tin dinh dưỡng
Số lượng mỗi khẩu phần (55g) | Số lượng trên 3 bộ nhớ (165g) | Số lượng trên 100g | ||
Năng lượng | 930 | 2790 | 1690 | kJ |
221 | 663 | 402 | Cal | |
Chất đạm | 19,2 | 57,6 | 35.0 | g |
Tổng chất béo | 6.1 | 18.3 | 11.1 | g |
– Bão hòa | 2,7 | 8.1 | 4,9 | g |
– Axit linoleic | 1,23 | 3,69 | 2,24 | g |
– Axit alpha Linolenic | 0,17 | 0,51 | 0,31 | g |
Tổng Carbohydrate | 22,2 | 66,6 | 40.3 | g |
– Đường | 6,8 | 20.4 | 12.3 | g |
Chất xơ | 0,2 | 0,6 | 0,3 | g |
Natri | 737 | 2211 | 1340 | mg |
Kali | 538 | 1614 | 979 | mg |
Vitamin A | 233,75 | 701,25 | 425,00 | µg |
Thiamine (Vit B1) | 0,37 | 1.11 | 0,67 | mg |
Riboflavin (Vit B2) | 0,53 | 1.59 | 0,96 | mg |
Niacin (Vit B3) | 6,01 | 18.03 | 10,93 | mg |
Axít folic | 66,92 | 200,76 | 121,67 | µg |
Vitamin B6 | 0,66 | 1,98 | 1,20 | mg |
Vitamin B12 | 0,50 | 1,50 | 0,91 | µg |
Vitamin C | 15.03 | 45.09 | 27,33 | mg |
Vitamin D3 | 2,50 | 7.50 | 4,55 | µg |
Vitamin E | 3,34 | 10.02 | 6,07 | mg |
Canxi | 310.35 | 931.05 | 564,27 | mg |
Iốt | 46,88 | 140,64 | 85,24 | µg |
Bàn là | 5,34 | 16.02 | 9,71 | mg |
Magiê | 116,89 | 350,67 | 212,53 | mg |
Phốt pho | 250,45 | 751,35 | 455,36 | mg |
Kẽm | 3,17 | 9.51 | 5,76 | mg |
Biotin | 5,01 | 15.03 | 9,11 | µg |
Axit pantothenic (Vit B5) | 1,0 | 3.0 | 1,8 | mg |
Chromium | 16.03 | 48.09 | 29.15 | µg |
Đồng | 0,50 | 1,50 | 0,91 | mg |
Mangan | 0,33 | 0,99 | 0,60 | mg |
Molypden | 20.04 | 60,12 | 36,44 | µg |
Selen | 17.03 | 51.09 | 30,96 | µg |
Tuyên bố thành phần
Protein sữa [Chứa Lecithin đậu nành ], Maltodextrin, Bột kem (10%) [ Sữa ], Đường, Hương vị tự nhiên, Tinh bột ngô, Bột dầu đậu nành [ Đậu nành tinh chế , Chất rắn xi-rô glucoza, Sữa Protein, Chất nhũ hóa (451i), Chất chống đóng cục (551), Chất chống oxy hóa (307b)], Khoáng chất [Canxi Hydrogen Phosphate, Kali Dihydrogen Phosphate, Magie Oxit, Ferric Pyrophosphat, Chromium Clorua, Kali Iodide, Natri Molybdate, Oxit Kẽm, Natri Selenite, Copper Sulphate, Mangan Sulphate], Bột thực vật, Muối khoáng (Kali Clorua), Bột gà (0,5%), Axit thực phẩm (330), Muối, Thảo mộc & Gia vị, Vitamin [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Axit folic, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Màu tự nhiên (100).CHỨA SỮA VÀ ĐẬU NÀNH.
Chi tiết sản phẩm
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 755 kg |
---|