Thức uống giảm cân OPTISLIM VLCD PLATINUM – VỊ VANILLA
1.260.000 VND
Thức uống giảm cân OPTISLIM VLCD PLATINUM cung cấp nguồn dinh dưỡng cao cấp.
- Không chưa Gluten
- Protein cao
- Chất xơ cao
- 25 loại vitamin và khoáng chất
- Nhập khẩu từ Úc
Thông tin sản phẩm
Optislim VLCD PLATINUM Thay thế bữa ăn Shake Vani
Được làm bằng sữa tách béo để tạo ra vị kem sữa lắc vani. Máy lắc Optislim VLCD Platinum là một công thức chế tạo cân nặng VLCD RAPID mang tính cách mạng và độc đáo! Được thiết kế để giảm cảm giác đói, tăng cường đốt cháy chất béo, cung cấp mức năng lượng cao hơn và đẩy nhanh kết quả giảm cân. Chúng chứa tất cả các yêu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn bao gồm 25 loại vitamin và khoáng chất khi bạn sử dụng 3 lần lắc mỗi ngày. Tất cả các sản phẩm Optislim VLCD đều có thể thay thế cho nhau để đa dạng hơn.
Nhớ duy trì lượng nước đầy đủ trong ngày. Chúng tôi khuyến nghị rằng nên tiêu thụ tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày.
Thông tin dinh dưỡng
Số lượng mỗi khẩu phần (25g) | Số lượng trên 100g | Số lượng mỗi khẩu phần 25g + 200ml sữa tách béo | Số lượng mỗi 3 khẩu phần 75g + 600ml sữa tách béo | ||
Năng lượng | 403 | 1610 | 697 | 2090 | kJ |
96 | 382 | 166 | 499 | Cal | |
Chất đạm | 10 | 40 | 17.4 | 52,2 | g |
Tổng chất béo | 3 | 12 | 3.2 | 9,6 | g |
– Bão hòa | 0,5 | 2.1 | 0,7 | 2,2 | g |
– Axit linoleic | 1,5 | 5.9 | 1,5 | 4.4 | g |
– Axit linolenic | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | g |
Tổng Carbohydrate | số 8 | 32 | 18.0 | 54.0 | g |
– Đường | 2,7 | 10,8 | 12,7 | 38.1 | g |
– Đường lactose | 2,4 | 9,7 | 12.4 | 37.3 | g |
Chất xơ | 0,9 | 3.7 | 0,9 | 2,8 | g |
Natri | 248 | 990 | 350 | 1050 | mg |
Kali | 553 | 2210 | 893 | 2680 | mg |
Vitamin A | 233,3 | 933,2 | 233 | 700 | µg |
Thiamine (Vit B1) | 0,37 | 1,48 | 0,4 | 1.1 | mg |
Riboflavin (Vit B2) | 0,53 | 2,12 | 0,9 | 2,7 | mg |
Niacin (Vit B3) | 6 | 24 | 6.1 | 18.3 | mg |
Axít folic | 66,8 | 267,2 | 67 | 200 | µg |
Vitamin B6 | 0,66 | 2,64 | 0,7 | 2.0 | mg |
Vitamin B12 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | µg |
Vitamin C | 15 | 60 | 17 | 51 | mg |
Vitamin D3 | 2,5 | 10 | 2,5 | 7,5 | µg |
Vitamin E | 3,3 | 13,2 | 3,3 | 10.0 | mg |
Canxi | 295 | 1180 | 537 | 1610 | mg |
Iốt | 46.8 | 187,2 | 77 | 230 | µg |
Bàn là | 5.3 | 21,2 | 5,4 | 16.1 | mg |
Magiê | 116,7 | 466,8 | 141 | 422 | mg |
Phốt pho | 250 | 1000 | 450 | 1350 | mg |
Kẽm | 3.2 | 12,7 | 3.8 | 11,5 | mg |
Biotin | 5 | 20 | 5.0 | 15.0 | µg |
Axit pantothenic (Vit B5) | 1,0 | 4.0 | 1,0 | 3.0 | mg |
Chromium | 16 | 64 | 16,6 | 49,8 | µg |
Đồng | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | mg |
Mangan | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | mg |
Molypden | 20 | 80 | 26.8 | 80.4 | µg |
Selen | 17 | 68 | 19.0 | 57.0 | µg |
Nhân sâm | 23.1 | 92.4 | 23.1 | 69.3 | mg |
Glucomannan | 1 | 4 | 1 | 3 | g |
Chiết xuất cà phê xanh | 134 | 536 | 134 | 402 | mg |
Tuyên bố thành phần
Protein lúa mì , Chất rắn trong sữa , Bột dầu đậu nành [Dầu đậu nành tinh chế , Chất rắn xi-rô glucose, Protein sữa, Chất nhũ hóa (451i), Chất chống đóng cục (551), Chất chống oxy hóa (307b)], Protein sữa (chứa đậu nành Lecithin), Maltodextrin, Khoáng chất [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Zinc Oxide, Sodium Selenite, Copper Sulphate, Mangan Sulphate], Hương vị, (Glucomannan, Muối khoáng 508, 451), Axit thực phẩm (331), Tinh bột ngô, Kẹo cao su thực vật (412), Chiết xuất cà phê xanh, Vitamin [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Axit folic, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Chiết xuất rễ nhân sâm [Eleutherococcus senticosus], Chất tạo ngọt (955).
CHỨA GLUTEN, SỮA, ĐẬU NÀNH VÀ CAFFEINE.
Chi tiết sản phẩm
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 2143 kg |
---|